
名鉄バス 春日井駅前時刻表
[ 平成26年4月1日改正 ]平 日(月〜金) | |||||
行先 | 桃花台東 | 桃花園 | 春日井市民病院 | ||
経由 | 六軒屋・桃花台センター経由 | 鳥居松・春日井市民病院経由 | 鳥居松・六軒屋経由 | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 病05 病20 病40 病58 | 50 | |||
8 | 病20 病50 | ||||
9 | 病20 病56 | 42 | |||
10 | 病26 病56 | ||||
11 | 病26 病56 | 20 | |||
12 | 病26 病56 | ||||
13 | 病26 病56 | ||||
14 | 病26 病56 | ||||
15 | 病26 病56 | 11 | |||
16 | 病26 病56 | 20 | |||
17 | 病12 病33 病53 | ||||
18 | 病09 病20 病33 48 | ||||
19 | 03 14 29 40 53 | ||||
20 | 14 33 53 | ||||
21 | 19 40 | ||||
22 | 01 19 52 | ||||
23 | |||||
24 | |||||
記事 | 病 : 春日井市民病院経由 |
時刻表は平成26年4月1日改正分です、最新の時刻表を調べる場合はこちらへどうぞ。
名鉄バス 六軒屋公民館前時刻表
[ 平成26年4月1日改正 ]平 日(月〜金) | |||||
行先 | 桃花台東 | 春日井市民病院 | 桃花園 | 春日井駅 | 春日井駅 |
経由 | 桃花台センター経由 | 六軒屋経由 | 春日井市民病院・下原町経由 | ことぶき町経由 | 鳥居松経由 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | 08 19 34 48 56 | ||||
7 | 病10 病25 病45 | 03 11 18 23 29 34 41 49 57 |
|||
8 | 病03 病25 病55 | 0 | 04 11 23 35 52 | ||
9 | 病25 | 51 | 06 21 41 | 20 | |
10 | 病01 病31 | 01 30 | |||
11 | 病01 病31 | 29 | 00 30 | ||
12 | 病01 病31 | 00 30 | 10 | ||
13 | 病01 病31 | 00 30 | |||
14 | 病01 病31 | 00 30 | 50 | ||
15 | 病01 病31 | 20 | 00 30 | ||
16 | 病01 病31 | 29 | 00 30 52 | 0 | |
17 | 病01 病17 病38 病58 | 12 32 | |||
18 | 病14 病25 病38 53 | 02 22 42 | |||
19 | 08 19 34 45 58 | 02 17 36 | |||
20 | 19 38 58 | 05 35 | |||
21 | 24 45 | 05 35 55 | |||
22 | 06 24 57 | 30 | |||
23 | |||||
24 | |||||
記事 | 病 : 春日井市民病院経由 |
時刻表は平成26年4月1日改正分です、最新の時刻表を調べる場合はこちらへどうぞ。